F1 2025
Belgian Grand Prix
Date : du 25/07/2025 au 27/07/2025
Prono ouvert du 10/07/2025, 00h46 au 26/07/2025, 15h00
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Oscar Piastri (McLaren F1 Team ) |
| 2 | Lando Norris (McLaren F1 Team ) |
| 3 | Charles Leclerc (Scuderia Ferrari ) |
| 4 | Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing ) |
| 5 | George Russell (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 6 | Alexander Albon (Williams Racing ) |
| 7 | Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari ) |
| 8 | Gabriel Bortoleto (Sauber F1 Team ) |
| 9 | Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team ) |
| 10 | Oliver Bearman (Haas F1 Team ) |
| 11 | Nico Hulkenberg (Sauber F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en tête de la Q3 ?
- Lando Norris (4/4)
- Oscar Piastri (2/4)
- Charles Leclerc (1/4)