F1 2016
Abu Dhabi Grand Prix
Date : du 25/11/2016 au 27/11/2016
Prono ouvert du 20/11/2016, 01h00 au 26/11/2016, 13h00
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 2 | Nico Rosberg (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 3 | Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari HP ) |
| 4 | Max Verstappen (Red Bull Racing ) |
| 5 | Daniel Ricciardo (Red Bull Racing ) |
| 6 | Kimi Raikkonen (Scuderia Ferrari HP ) |
| 7 | Nico Hulkenberg (Sahara Force India F1 Team ) |
| 8 | Sergio Perez (Sahara Force India F1 Team ) |
| 9 | Felipe Massa (Williams Martini Racing ) |
| 10 | Fernando Alonso (McLaren Honda ) |
| 11 | Romain Grosjean (TGR Haas F1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en pole ?
- Lewis Hamilton (4/4)
- Nico Rosberg (2/4)
- Daniel Ricciardo (1/4)