F1 2016
Australian Grand Prix
Date : du 18/03/2016 au 20/03/2016
Prono ouvert du 10/03/2016, 00h00 au 19/03/2016, 06h00
| # | 11 premiers pilotes |
|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 2 | Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas F1 Team ) |
| 3 | Sebastian Vettel (Scuderia Ferrari HP ) |
| 4 | Daniel Ricciardo (Red Bull Racing ) |
| 5 | Felipe Massa (Williams Martini Racing ) |
| 6 | Romain Grosjean (TGR Haas F1 Team ) |
| 7 | Nico Hulkenberg (Sahara Force India F1 Team ) |
| 8 | Valtteri Bottas (Williams Martini Racing ) |
| 9 | Carlos Jr Sainz (Scuderia Toro Rosso ) |
| 10 | Max Verstappen (Scuderia Toro Rosso ) |
| 11 | Jolyon Palmer (Renault Sport Formula 1 Team ) |
Correction QCM
Question 1 : Pilote en pole ?
- Lewis Hamilton (4/4)
- Nico Rosberg (2/4)
- Sebastian Vettel (1/4)